
山東競(jìng)道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
產(chǎn)品型號(hào):JD-ZCOD
產(chǎn)品價(jià)格:20000
產(chǎn)品品牌:競(jìng)道
測(cè)量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測(cè)試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測(cè)下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測(cè)量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、指定時(shí)間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬(wàn)色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ): 2萬(wàn)條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
浮子式水位傳感器是集機(jī)、電技術(shù)于一體的數(shù)字化傳感器。通過(guò)輸出軸的角度位移量轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的數(shù)字量,可以高···
在水文監(jiān)測(cè)站的選擇時(shí),推薦選擇山東競(jìng)道光電推出的水文監(jiān)測(cè)設(shè)備。
利用水的微弱導(dǎo)電性原理,使用先進(jìn)的處理器芯片做為控制器,通過(guò)測(cè)量電極獲取水位數(shù)據(jù),經(jīng)CPU數(shù)字編碼、···
在河道水質(zhì)的監(jiān)測(cè)工作中,我們可以使用河道水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站。河道水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站能夠?qū)崟r(shí)的監(jiān)測(cè)河道中水質(zhì)變···
水庫(kù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用能夠幫助用戶做好水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,做好水庫(kù)水質(zhì)的管理工作,為用戶提供合適的飲用水源···
JD-SW4是一款基于微波技術(shù)的全自動(dòng)水文在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可同時(shí)測(cè)量渠道內(nèi)水位、流速、流量和降雨量。它···